Le maire actuel de Niort est Jérôme Baloge, en fonction depuis 2014. Il a été réélu au premier tour des élections municipales du 15 mars 2026, puis élu maire par le conseil municipal le 20 mars 2026.
Avant lui, les derniers maires de Niort ont été Geneviève Gaillard (2008 – 2014), Alain Baudin (2003 – 2008), Bernard Bellec (1985 – 2003) et René Gaillard (1971 – 1985).
Voici la liste des maires de Niort depuis 1790, du plus ancien au plus récent.
| Maire | Mandat | Précisions |
|---|---|---|
| Jard-Panvilliers | 1790 | |
| Daniel Lacombe | 1790 | |
| R. J. Morisset | 1791 | |
| Guillemeau | 1792 | |
| J. Cruvelier | 1793 | |
| Fr. N. Proust | 1794 – 1795 | |
| M. A. Busseau | 1796 | |
| Brisson | 1797 | |
| Martin | 1798 | |
| Thomas Brisson | 1800 – 1803 | |
| Barré de Montigny | 1803 – 1806 | |
| Bouchet de Lingremière | 1803 – 1806 | |
| Busseau-Rouget | 1809 – 1812 | |
| Moriceau | 1812 | |
| Noël Bernard-Chambinière | 1812 – 1815 | |
| Chebrou de la Roulière | 1815 – 1818 | |
| Emmanuel Arnaud Jean Bénédicte de Saint-Hermine | 1818 – 1825 | |
| Jean-Victor Magdelaine Chebrou de la Roulière | 1826 – 1830 | |
| Christin | 1830 | |
| Paul-François Proust | 1830 – 1834 | |
| Pougnet | avril 1835 | |
| Busseau | décembre 1835 – février 1836 | |
| Surlemont | 1836 | |
| Pougnet | 1838 | |
| Ferdinand David | 1841 – 1843 | |
| Pierre-Antoine Baugier | 1844 | |
| Martin Beaulieu | 1845 | |
| Henri Giraud | 1848 | |
| Paul-François Proust | 1852 – 1865 | Second mandat |
| Jean Clavel | 1865 | |
| Alfred Monnet | 1866 – 1870 | |
| Marie-Joseph Maichain | 1872 | |
| Dupont | mai 1874 | |
| Marie-Joseph Maichain | 1874 – 1876 | |
| Dupont | 1876 | |
| Jules Arignon | 1877 – 1879 | |
| J. Pellevoisin | 1879 – 1881 | |
| Antonin Proust | 1881 | |
| Louis-Théophile Mercier | 1881 | |
| Breuillac | 1882 | |
| Geoffroy Chabirand | 1882 – 1884 | |
| Ludovic Anatole Martin-Bastard | 1884 – 1904 | |
| Émile Marot | 1904 – 1908 | |
| Ludovic Anatole Martin-Bastard | 1908 – 1912 | Second mandat |
| Émile Cibiel | 1912 – 1917 | |
| Alphonse Boureau | 1917 – 1919 | |
| Émile Marot | 1919 ou 1920 – 1925 | Second mandat |
| Louis Frère | 1925 – 1932 | |
| Pierre Fouillet | 1932 – 1935 | |
| Émile Panou | 1940 – 1945 | |
| Émile Bèche | 1944 – 1947 | Député (1936 – 1940, 1945 – 1955) |
| Félix Lelant | 1947 – 1957 | |
| Émile Bèche | 1957 – 1971 | Second mandat |
| René Gaillard | 1971 – 1985 | Principal de collège, député (1973 – 1985). Mort en fonction en décembre 1985. |
| Bernard Bellec | décembre 1985 – janvier 2003 | A succédé à René Gaillard après son décès. |
| Alain Baudin | janvier 2003 – 2008 | |
| Geneviève Gaillard | mars 2008 – 2014 | Députée |
| Jérôme Baloge | depuis 2014 | Réélu en 2020 et en 2026. Président de la Communauté d’agglomération du Niortais. |
À savoir : cette liste comporte des lacunes, notamment entre 1935 et 1940, et quelques dates diffèrent d’une source à l’autre (par exemple, certaines sources datent l’entrée en fonction de Bernard Bellec de janvier 1986 et sa fin de mandat de décembre 2002). Pour les maires antérieurs à la Révolution, voir la fiche « Les maires de Niort au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime (1307 – 1789) ».
Sources :
